Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D1-Bronze
Beetz, Joris | Altsaxophon | Musikverein Kervenheim |
Angenendt, Jan | Altsaxophon | Musikverein St.Hubert |
Köster, Sönke | Altsaxophon | Musikverein Straelen |
Bucksteeg, Greta | B-Horn | Musikverein Kranenburg |
Dalitz, Valentin | Horn | Musikverein St.Hubert |
Wüstkamp, Jana | Horn | Musikverein Winnekendonk |
Steier, Andreas | Klarinette | Musikverein St.Hubert |
Tebartz, Lara | Klarinette | Musikverein Wachtendonk |
Blenkers, Kathrin | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Derks, Lina | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Lingen, Katja | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Segers, Sophie | Querflöte | Musikverein Kranenburg |
Pilters, Yvonne | Querflöte | Musikverein St.Hubert |
Rankers, Merit | Querflöte | Musikverein Winnekendonk |
Werner, Anna | Querflöte | Musikverein Winnekendonk |
Abel , Frederik | Schlagwerk | Musikverein Pont |
Elias , Gey | Schlagwerk | Musikverein Wachtendonk |
Baumans, Jos | Schlagwerk | Musikverein Winnekendonk |
Blenkers, Matthis | Tenorhorn | Musikverein Winnekendonk |
Ricken-Spans, Gabriele | Tenorsaxophon | Musikverein Kranenburg |
Pree, Hanna | Trompete | Musikverein Aldekerk |
Dercks, Merle | Trompete | Musikverein Kranenburg |
Heithoff, Leo | Trompete | Musikverein St.Hubert |
Borchert, Tim | Trompete | Musikverein Nieukerk |
Maaßen, Daniel | Trompete | Musikverein Winnekendonk |
Rogmans, Felix | Trompete | Musikverein Winnekendonk |
Michels, Marlies | Tuba | Musikverein Kranenburg |
Flaskühler , Max | Tuba | Musikverein Pont |
Silber
Gielen, Julia | Altsaxophon | Musikverein St.Hubert |
Michels, Yessica | Klarinette | Musikverein Kranenburg |
Bucksteeg, Christoph | Posaune | Musikverein Kranenburg |
Boemanns, Marina | Querflöte | Musikverein St.Hubert |
Katrin, Szczepanski | Querflöte | Musikzug Hassum |