D-Qualifikation vom 22. September 2012 in Goch / Gaesdonck
Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D2-Silber
Faustmann, Elena | Klarinette | MV Straelen |
Janßen, Jacqueline | Klarinette | MV Zyfflich |
Koblenz, Lorena | Querflöte | MV Pont |
Peters, Martin | Flügelhorn | MV Wachtendonk |
Rogall, Lena | Saxophon | MV Kranenburg |
Thyssen , Katrin | Klarinette | MV Kranenburg |
D1-Bronze
Achten, Stefanie | Posaune | MV St. Hubert |
Achten, Katharina | Querflöte | MV St. Hubert |
Bartz, Mareen | Querflöte | MV Herongen |
Broeckmann, Karina | Querflöte | MV Weeze |
Bucksteeg, Franka | Klarinette | MV Kranenburg |
Bucksteeg, Christoph | Posaune | MV Kranenburg |
Canders, Anne-Sophie | Flügelhorn | MV Broekhuysen |
Claahsen, Lukas | Trompete | MV Kranenburg |
Deckers, Kim | Bariton | MV Straelen |
Dercks , Jule | Klarinette | MV Kranenburg |
Dercks , Nele | Klarinette | MV Kranenburg |
Derksen, Thorben | Klarinette | MV Kranenburg |
Dicks, Antonia | Klarinette | MV St. Hubert |
Dicks, Matthias | Posaune | MV St. Hubert |
Dühring, Nina | Klarinette | MV St. Hubert |
Eiger, Ellen | Klarinette | MV St. Hubert |
Geelen, Uli | Schlagzeug | MV Straelen |
Hoenmanns-Leurs, Katharina | Klarinette | MV St. Hubert |
Holtmanns, Franziska | Querflöte | Musikzug der FF Goch |
Janßen, Jerome | Trompete | MV Zyfflich |
Keysers, Anne | Klarinette | MV Walbeck |
Knobel, Jule | Klarinette | MV Walbeck |
Leifeld, Christiane | Klarinette | MV St. Hubert |
Lemke, Clara | Klarinette | MV St. Hubert |
Lemmen, Mathis | Saxophon | MV Straelen |
Leurs, Jonas | Saxophon | MV Nieukerk |
Loebnitz, Nico | Trompete | MV St. Hubert |
Luipers, Julia | Klarinette | Musikzug der FF Goch |
Mertens, Julian | Trompete | MV Straelen |
Paasen, Dana | Querflöte | MV Straelen |
Pappelbaum, Simon | Trompete | Musikzug der FF Goch |
Petzolt, Lea-Sophie | Querflöte | Musikzug der FF Goch |
Pöll, Rebekka | Saxophon | MV St. Hubert |
Rathmakers, Robin | Querflöte | MV St. Hubert |
Rodday, Lara | Horn | MV St. Hubert |
Roppes, Lorenz | Bariton | MV St. Hubert |
Schimke, Larissa | Klarinette | MV Pont |
Schuchert, Bastian | Posaune | MV St. Hubert |
Segers, Laura | Querflöte | MV Kranenburg |
Spor, David | Querflöte | Musikzug der FF Goch |
Steier, Tobias | Trompete | MV St. Hubert |
Strompen, Jessica | Querflöte | MV Straelen |
Toure, Andre | Bariton | MV Straelen |
Trienes, Julia | Klarinette | MV Broekhuysen |
van Erp, Yvonne | Trompete | Musikzug Nütterden |
Verfürth, Saskia | Querflöte | MV Herongen |
Verhülsdonk, Merle | Querflöte | MV Herongen |
Virchow, Tim | Trompete | MV Straelen |
Vriesen , Paul | Schlagzeug | MV Kranenburg |
Wolff, Linn | Querflöte | Musikzug Nütterden |
D-Qualifikation vom 17.März 2012 in Goch / Gaesdonck
Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D2-Silber:
Drißen, Stephan | Trompete | Musikverein Winnekendonk |
Fischbach, Andreas | Klarinette | Musikverein Calcar |
Hoffmann, Tobias | Tenorhorn | Musikverein Wachtendonk |
Hülsbrink, Fabian | Trompete | Musikverein Calcar |
Reiser, Elisabeth | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Rogmanns, Miriam | Querflöte | Musikverein Winnekendonk |
D1-Bronze
Angenendt, Marius | Flügelhorn | Musikverein Broekhuysen |
Baak, Anne | Querflöte | Musikverein Walbeck |
Braam, Tobias | Klarinette | Musikverein Calcar |
Bremus, Neele | Altsaxophon | Musikverein Wachtendonk |
Brückner, Mathea | Altsaxophon | Musikverein Wachtendonk |
Cox, Celine | Querflöte | Musikverein Herongen |
Dicks, Marvin | Altsaxophon | Musikverein Nieukerk |
Driesch, Jule | Querflöte | Musikverein Herongen |
Egger, Ilka | Querflöte | Musikverein Herongen |
Elspaß, Katharina | Querflöte | Musikverein Walbeck |
Erkens, Tabea | Querflöte | Musikverein Herongen |
Gey, Niclas | Tenorhorn | Musikverein Wachtendonk |
Gottwald, Sven Lucas | Klarinette | Musikverein Nieukerk |
Hammerschmidt, Sven | Klarinette | Musikverein Twisteden |
Hansen, Annika | Querflöte | Musikverein Herongen |
Hellmanns, Fabian | Altsaxophon | Musikverein Twisteden |
Hellmanns, Fabian | Altsaxophon | Musikverein Twisteden |
Hendricks, Niils | Querflöte | Musikzug Nütterden |
Heußen, Alexandra | Altsaxophon | Musikverein Walbeck |
Hönning, Julia | Querflöte | Musikverein Walbeck |
Hüpen, Stefan | Trompete | Musikcorps Straelen |
Jansen, Stefanie | Querflöte | Musikverein Walbeck |
Jansen, Stefanie | Tenorsaxophon | Musikzug Nütterden |
Janshen, Markus | Tenorhorn | Musikverein Brokhuysen |
Janßen, Tim Robin | Euphonium | Musikverein Nieukerk |
Kleinen, Lea | Querflöte | Musikverein Wachtendonk |
Klümpen, Simone | Querflöte | Musikverein Wachtendonk |
Laschet, Willy | Klarinette | Musikverein Aldekerk |
Linhsen, Carolin | Querflöte | Musikverein Walbeck |
Peters, Klara | Altsaxophon | Musikverein Wachtendonk |
Ripkens, Maike | Altsaxophon | Musikverein Straelen |
Rütten, Sophia | Trompete | Musikverein Wachtendonk |
Schulte, Kilian | Posaune | Musikverein Straelen |
Tebartz van Elst, Matthias | Altsaxophon | Musikverein Twisteden |
Tervoort, Jan | Trompete | Musikzug Nütterden |
Tissen, Tobias | Trompete | Musikverein Herongen |
Trienes, Markus | Tenorhorn | Musikverein Broeckjuysen |
Willen, Hannah | Querflöte | Musikverein Herongen |