Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D1-Bronze
Leibinger, Kilian | Altsaxophon | Musikzug Hassum |
Duif, Alexander | Altsaxophon | MV Kranenburg |
Ricken, Florian | Altsaxophon | MV Kranenburg |
Seegy, Jonathan | Altsaxophon | MV Kranenburg |
Bons, Linda | Altsaxophon | MV Straelen |
Schreurs, Nico | Flügelhorn | MV Zyfflich |
Leonardi, Nils | Horn | MV Wemb |
Bremenkamp, Lena | Klarinette | MV Aldekerk |
Maesmans, Nele | Klarinette | MV Aldekerk |
Fischer, Inga | Klarinette | MV Aldekerk |
Jerzewski, Wibke | Klarinette | MV Wachtendonk |
Scholz, Fabian | Posaune | MV Aldekerk |
Körner, Isaak | Posaune | MV Aldekerk |
Viethen, Janko | Posaune | MZ ASG Nütterden |
Mchaus, Emely | Querflöte | Musikzug Hassum |
Ettrich, Sophia | Querflöte | MV Aldekerk |
Preuss, Lisa | Querflöte | MV Nieukerk |
De Ryck, Anna | Querflöte | MV Pont |
Ronczka, Jule | Querflöte | MV Pont |
Beaupoil, Tim | Schlagzeug | Musikzug Hassum |
Erkes, David | Schlagzeug | Musikzug Hassum |
Schoofs, Marc | Schlagzeug | Musikzug Hassum |
Sandmann, Maurice | Schlagzeug | MV Aldekerk |
Laumann, Stefan | Schlagzeug | MV Herongen |
Willemsen, Elin | Tenorhorn | MV Kranenburg |
Derks, Julian | Tenorhorn | MV Weeze |
Michalczewski, Caroline | Trompete | Musikzug Hassum |
Ettrich, Florentine | Trompete | MV Aldekerk |
Thyssen, Mathias | Trompete | MV Kranenburg |
Willems, Timo | Trompete | MZ ASG Nütterden |
D2-Silber
Willemsen, Leona | Klarinette | MV Kranenburg |
Janßen, Benedikt | Querflöte | Musikzug Hassum |
Abel, Frederick | Schlagzeug | MV Pont |
Flaskühler, Maximilian | Tuba | MV Pont |